![]() |
|
Наш автоцентр имеет специализированный сервис с современной технической базой. Все механики прошли обучение и способны оказывать полный перечень услуг по обслуживанию и диагностике Немецких автомобилей. Установку различного дополнительного оборудования и аксессуаров, тонировку. Стоимость работ определяется трудоемкостью в условных нормо-часах, установленных производителем автомобиля (ELSA). Всегда в наличии более 3 000 наименований оригинальных запасных
частей. Расценки указаны в нормо-часах. Нормо-час - это интервал времени, устанавливаемый заводом - изготовителем на конкретные операции и не имеет прямой связи с астрономическим часом, в течении которого автомобиль находился в ремонте. Стоимость нормо-часа для Немецких автомобилей включая НДС без учета налога с продаж. Оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.
|
Вид работы |
Немецкие автомобили |
|||
Поло |
Гольф\Вента |
Пассат |
Пассат |
|
1996к |
1992к |
B3\B4 |
B5 |
|
| Масляный сервис | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Инспекционный сервис(бенз.) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Инспекционный сервис(дизель) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| ТО-15000(бензин) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| ТО-15000(дизель) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| ТО-30000(бенз.) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| ТО-30000(диз.) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| ТО-30000(от 1994г) | ||||
| ТО-60000 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Диагностика VAG 1551 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Замена ремня ГРМ | ||||
| 4 цилиндра | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.5 |
| 1.4/1.6L | 1.1 | 1.1 | ||
| DOHC | 1.6 | 1.3 | ||
| Dis | 1.9 | 1.9 | 1.6 | |
| Проверка компрессии | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Проверка компрессии(dis) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 |
| Замена маслоколпачков | 2.9 | 2.9 | 2.2 | 4.2 |
| Замена прокл.клап.кр. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| С\У головки блока | 4.2 | 2.9 | 3.7 | 4.2 |
| DOHC | пврм опл | пврм опл | ||
| VR6 | 6.8 | 6.8 | ||
| Dis | 3.7 | 3.3 | 3.7 | |
| TDI | 4.2 | 4.2 | 4.7 | |
| Зам.прокладки поддона | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.2 |
| Зам.сальника к\в | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
| Зам.сальника к\в задн. | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
| Зам. сальника р\в | 1.1 | 1.3 | 0.9 | пврм опл |
| Зам. сальника пр.вала | 2.2 | 1.6 | ||
| Зам. Ремня генератора | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ И ЗАЖИГАНИЯ | ||||
| Проверка\регулировка СО | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Замена топл. фильтра | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| Замена топл. фильтра | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Замена бензонасоса | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 |
| С\у форсунок | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.7 |
| Замена свечей накала | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.7 |
| Замена свечей зажигания | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Замена замка зажигания | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 |
| Регулировка зажигания | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| Проверка давл.топлива в сист.пит. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Рег.момента впрыска | 0.9 | 0.9 | 0.9 | пврм опл |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
| Проверка состояния ходовой | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Прокачка тормозной системы | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 |
| Замена тормозной жидкости | 0.4 | 0.9 | 0.9 | |
| Замена передних тормозных колодок | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 |
| Замена задних тормозных колодок | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 |
| С\у передн.прив.вала | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 |
| Замена нижн. шаров.опор | 0.7 | 0.9 | 1.3 | |
| С\у верхнего рычага | 1.1 | |||
| Замена нижних рычагов | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 |
| Зам Сайлентблоков нижних рычагов | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 |
| Зам Сайлентблоков задней балки | пврм опл | пврм опл | пврм опл | |
| Замена подшипника передн.ступицы | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| Замена подшипника задней ступицы | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
| Регулировка ступ подшипников | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Зам передн. аммортиз. | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 |
| Замена задн. аммортиз. | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1 |
| Зам. пыльника наружного ШРУСа | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |
| Зам. пыльника внутреннего ШРУСа | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Замена рулевой тяги | 1.9 | 1.3 | пврм опл | 0.7 |
| Замена ремня Г\У руля | 0.4 | 0.3 | ||
| Проверка Р\Сх | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0.9 |
| Регулировка Р\Сх | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0,8 |
| Полный привод | 1,0 | 1,0 | 1,2 | |
| С\у 1-го колеса | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Шиномонтаж 1 колеса | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Балансировка 1 колеса | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Замена наконечника рулевой тяги | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 |
| СЦЕПЛЕНИЕ,КПП(АКПП), СТАРТЕР, ГЕНЕРАТОР | ||||
| Прокачка сцепления | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Регулировка рычага переключения передач | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| Замена диска сцепления | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Снят/Устан. КПП | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.7 |
| DOHC | 3.7 | |||
| VR6 | 4.2 | пврм опл | ||
| DIS; 5цил SYN | 2.9 | 3.7 | 2.1 | |
| SYNCRO | 4.7 | пврм опл | 5.7 | |
| VR6 syn; V6 | пврм опл | пврм опл | 6.2 | |
| V6 | 4.2 | |||
| Снят/Устан. АКПП | 4.7 | 3.3 | 3.7 | 4.7 |
| TDI | 4.2 | 5.2 | ||
| VR6 | пврм опл | |||
| 01V | 6.8 | |||
| 01V SYN | 7.4 | |||
| Замена ремня генератора | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| С\У стартера | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.9 |
| Замена бендикса стартера | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ И СМАЗКИ | ||||
| Проверка давления масла в сист.смазки | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| Замена охлаждающей жидкости | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Замена помпы системы охлаждения | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 2.9 |
| С\у термостата | пврм опл | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
| С\у радиатора | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
| ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРИКА | ||||
| С\у панели приборов | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.9 |
| 1994к | 0.4 | |||
| 1994к+AirBag | 0.5 | |||
| С\у троса спидометра | 0.2 | |||
| С\у перекл. щеток | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 |
| С AirBag | 0.5 | |||
| С\у мотора щеток | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| С\у фары | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
| 1994к | 0.7 | |||
| Регулировка света фар | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| Замена лампочки | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| С\у заднего фонаря | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| С\у указателя поворот. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| С\у противотуманной фары | 0.7 | 0.4 | 0.2 | |
| С\у блока,управлющ. освещением | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| КУЗОВ, ДВЕРИ, СТЕКЛА | ||||
| С\у ручки двери | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| С\у сердцевины | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Подбор сердцевины замка под ключ | пврм опл | пврм опл | пврм опл | пврм опл |
| С\у замка двери | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| С\у обшивки передней двери | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| С\у обшивки 2х передних дверей | 0,7 | |||
| С\у обшивки задней двери | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| С\у троса капота | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| С\у ветрового стекла | 2.2 | 2.5 | 3.3 | 2.5 |
| С/у бампера (передн/задний) | 0,75 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| Ремонт бампера (передн/задний) | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1.8 |
| Окраска (работа и р/мат) бампера | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| С/у крыла | 0,75 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Ремонт крыла | 1,0 | 1.4 | 1,4 | 1,4 |
| Окраска (работа и р/мат) крыла | 4,6 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| С/у двери | 0,75 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Ремонт двери | 1,0 | 1.4 | 1,4 | 1,4 |
| Окраска (работа и р/мат) двери | 4,6 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ | ||||
| Установка защиты картера оригинальной | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Установка защиты картера неоригинальной | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Установка брызговиков передних | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Установка брызговиков задних | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Установка защиты на передние фары | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| ДРУГИЕ УСЛУГИ | ||||
| Техническая мойка без шампуня | ||||
| Ручная мойка автомобиля с шампунем | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Дополнительная мойка, включая мойку кузова, днища, подкрылков, ковриков, сушку, полировку кузова, смазку замков | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Мойка агрегатного отсека | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Уборка салона пылесосом KÄRCHER | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Модель | год выпуска | ||
2003-2000 | 1999-1996 | 1995-1993 | |
Поло | 32 | 30 | - |
Бора; Вента; Гольф | 34 | 32 | - |
Пассат; Шаран; Т; | 36 | 34 | 32 |
Цены даны в у.е. за 1 н/ч
Модель | у.е. за н/ч |
Малярные работы | 36 |
Поло | 32 |
Бора; Вента; Гольф | 34 |
Пассат; Шаран; Т; | 36 |